| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 28201:001:0229 |
| Kinnistu Nr | 7388150 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 3804 |
| Maakond | Tartu maakond |
| Omavalitsus | Kambja vald |
| Asutusüksus | Kõrkküla |
| Aadress | Rebase-Kõrkküla tee T3 |
| Registreeritud | 2017-01-24 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 2622.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 2622.0 M2 |
| Haritav maa | 847.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 1775.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 10.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 28201:001:0224 | 340.0 M2 |
| 28201:001:0225 | 11680.0 M2 |
| 28201:001:0226 | 919.0 M2 |
| 28201:001:0227 | 5626.0 M2 |
| 28201:001:0228 | 19.02 Ha |
| 28201:001:0230 | 2.29 Ha |
| 28201:001:0231 | 14915.0 M2 |
| 28201:001:0232 | 18728.0 M2 |
| 28201:001:0233 | 8580.0 M2 |
CMS 2023